Résultats du brevet 2022 à Mandelieu-la-Napoule (06210)
RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Mandelieu-la-Napoule ainsi que le résulat des législatives dans les Alpes-Maritimes les dimanches 12 et 19 juin à partir de 20 heures.
Merci d'indiquer un nom de candidat, ou de renseigner une ville ou de choisir une académie.
Candidat | Ville | Brevet |
---|---|---|
Abenhaim Lou-Clara (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Akkari Sofia (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Ali-Cherif Kéyan (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Amour Juliette (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Artea Noam (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Assemat Alaric (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Augier Clémence (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Banderas Thomas (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Barseghyan David (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Battaglia Maxim (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Bayle Shana (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Becerra Clément (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet professionnel |
Belda Joena (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Bellengier Anthony (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Belotti Keelan (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Benchafai Achraf (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Beunet Gaspard (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Blal Donia (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Bongiorno Divina (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Bonnafoux Rafael (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Boulkout Enzo (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Brunel Nathan (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Buisson-Peccave Lou (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Carella Louane (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Cassar Enzo (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Catala Nans (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Cavalli Andrea (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Chakhari-Guerdin Rhayan (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Chalayer Noan (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Charriau Allan (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Chiaraviglio Arthur (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Chiaraviglio Gautier (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Cisse Absa (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Cogoluenhes Noa (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Cosimi Vincent (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Cusenza Louise (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Decamps Kiara (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Defossez Lucie (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Devos Manon (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Douay Lola (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Eininger Camille (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
El Asry Oukerrou Omaima (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
El Habaiel Salma (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Faveau-Roussel Mathéo (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Fermenteau Lili (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Ferri Cloé (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Frumholtz-Leroy Emma (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Gaite Louis (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Galliano Chiara (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Gaudet-Bauhardt Zoé (voir le résultat) | Mandelieu-la-Napoule | Brevet général |
Source de données : Académie de Nice - Ministère de l'Education nationale
Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat. Pour chacun, le type de brevet est indiqué avec le résultat.
NB : La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes.
Résultats brevet par académie
- resultat brevet Académie d'Aix-Marseille
- resultat brevet Académie d'Amiens
- resultat brevet Académie de Besançon
- resultat brevet Académie de Bordeaux
- resultat brevet Académie de Caen
- resultat brevet Académie de Clermont-Ferrand
- resultat brevet Académie de Corse
- resultat brevet Académie de Créteil
- resultat brevet Académie de Dijon
- resultat brevet Académie de Grenoble
- resultat brevet Académie de la Guadeloupe
- resultat brevet Académie de Guyane
- resultat brevet Académie de La Réunion
- resultat brevet Académie de Lille
- resultat brevet Académie de Limoges
- resultat brevet Académie de Lyon
- resultat brevet Académie de la Martinique
- resultat brevet Académie de Mayotte
- resultat brevet Académie de Montpellier
- resultat brevet Académie de Nancy-Metz
- resultat brevet Académie de Nantes
- resultat brevet Académie de Nice
- resultat brevet Académie de Nouvelle-Calédonie
- resultat brevet Académie d'Orléans-Tours
- resultat brevet Académie de Paris
- resultat brevet Académie de Poitiers
- resultat brevet Académie de Polynésie Française
- resultat brevet Académie de Reims
- resultat brevet Académie de Rennes
- resultat brevet Académie de Rouen
- resultat brevet Académie de Saint-Pierre-et-Miquelon
- resultat brevet Académie de Strasbourg
- resultat brevet Académie de Toulouse
- resultat brevet Académie de Versailles
- resultat brevet Académie de Wallis-et-Futuna